
Ulotki
Ulotki drukujemy metodą cyfrową lub ofsetową w zależności od nakładu w formatach od A6 do A3 jednostronnie (4+0) lub dwustronnie (4+4) na papierze kredowym lub satynowym w gramaturze 90-350 g.
cennik : ulotki druk cyfrowy | |||||
nakład | 100 szt. | 200 szt. | 300 szt. | 500 szt. | 1000 szt. |
A6 (4+0) | 33 zł | 56 zł | 75 zł | 120 zł | 220 zł |
A6 (4+4) | 53 zł | 96 zł | 130 zł | 190 zł | 350 zł |
A5 (4+0) | 53 zł | 96 zł | 120 zł | 205 zł | 370 zł |
A5 (4+4) | 92 zł | 150 zł | 204 zł | 340 zł | 570 zł |
A4 (4+0) | 95 zł | 170 zł | 240 zł | 350 zł | 620 zł |
A4 (4+4) | 160 zł | 280 zł | 420 zł | 600 zł | 1050 zł |
A3(4+0) | 150 zł | 280 zł | 390 zł | 600 zł | 980 zł |
A3(4+4) | 260 zł | 480 zł | 660 zł | 980 zł | 1850 zł |
DL (4+0) | 54 zł | 69 zł | 95 zł | 140 zł | 260 zł |
Dl (4+4) | 95 zł | 135 zł | 160 zł | 240 zł | 440 zł |
ceny netto
przy druku cyfrowym w ramach jednego nakładu można wydrukować kilka różnych wzorów ulotek
druk: cyfrowy
papier: kreda 135 g.
termin wykonania: 1 dzień
cennik: ulotki druk ofsetowy | |||||
nakład | A6 (4+4) | A5 (4+4) | A4 (4+4) | A3(4+4) | DL (4+4) |
500 szt. | 240 zł | 420 zł | 140 zł | ||
1 000 szt. | 143 zł | 230zł | 280 zł | 490 zł | 170 zł |
2 500 szt. | 162 zł | 255 zł | 400 zł | 740 zł | 210 zł |
5 000 szt. | 170 zł | 340 zł | 600 zł | 1110 zł | 260 zł |
10 000 szt. | 320 zł | 560 zł | 990 zł | 1930 zł | 400 zł |
15 000 szt. | 445 zł | 780 zł | 1420 zł | 2730 zł | 560 zł |
20 000 szt. | 570 zł | 1030 zł | 1940 zł | 3780 zł | 735 zł |
30 000 szt. | 790 zł | 1460 zł | 2750 zł | 4920 zł | 1030 zł |
50 000 szt. | 1280 zł | 2400 zł | 4200 zł | 7660 zł | 690 zł |
ceny netto
druk: ofsetowy
papier: kreda 135 g.
termin wykonania: 3 dni